Барилга байгууламжууд
| Нийгмийн барилга байгууламж | Хүчин чадал, үзүүлэлт | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|
| Цэцэрлэг | 240 хүүхдийн ортой - 6 150 хүүдийн ортой - 1 |
7ш |
| Бизнес инкубатор, сургалтын төв | 320 суралцагч бүхий сургалтын төв, нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв | 4ш |
| 20 айлын орон сууцны барилга | 20 айлын үйлчилгээтэй орон сууц | 2ш |
| 50 айлын орон сууцны барилга | 50 айлын үйлчилгээтэй орон сууц | 2ш |
| 63 айлын, 9 давхар орон сууцны барилга | 63 айл | 3ш |
| Цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламж бүхий тожилттой талбай | 2га, 0.9 га, 1 га | 3ш |
| Олон нийтийн хөгжлийн төв | 200 хүний багтаамжтай | 3ш |
| Спорт цогцолбор | 25 м урт 4 замтай усан бассейн, 650 хүний суудалтай – 1 400 хүний суудалтай - 2 |
3ш |
| Гал түймэр унтраах, аврах анги | 1 дүгээр зэрэглэлийн гал түймэр унтраах, аврах анги | 1ш |
| Мэдээлэл холбооны нэгдсэн үйлчилгээний төв | 3 давхар, зоорьтой – 4ш 1 давхар, зоорьтой – 2ш |
6ш |
| Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийг түр хамгаалах байр | 40 ортой | 1 ш |